*Please note that dimensions are "OD” and Wall Thickness*
*All custom cut lengths are non-returnable*
*48" is the maximum length for heavywall glass*
| Size | Length |
Temperature Up to 150°F @ PSI |
Steam Service 425°F @ PSI |
Description | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" O.D. | 12" | 600 | 340 | RLHW-625-12 | 5/8" O.D. | 12" Length | $55.13 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 16" | 600 | 325 | RLHW-625-16 | 5/8" O.D. | 16" Length | $96.27 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 20" | 600 | 315 | RLHW-625-20 | 5/8" O.D. | 20" Length | $96.27 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 24" | 580 | 300 | RLHW-625-24 | 5/8" O.D. | 24" Length | $96.27 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 30" | 550 | Not Recommended | RLHW-625-30 | 5/8" O.D. | 30" Length | $120.51 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 36" * | 500 | Not Recommended | RLHW-625-36 | 5/8" O.D. | 36" Length | $120.51 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. |
48" * (Max) |
340 | Not Recommended | RLHW-625-48 | 5/8" O.D. | 48" Length | $157.27 | Add to Cart |
| Size | Length |
Temperature Up to 150°F @ PSI |
Steam Service 425°F @ PSI |
Description | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" O.D. | 12" | 600 | 340 | RLHW-75-12 | 3/4" O.D. | 12" Length | $39.26 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 16" | 600 | 325 | RLHW-75-16 | 3/4" O.D. | 16" Length | $76.25 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 20" | 600 | 315 | RLHW-75-20 | 3/4" O.D. | 20" Length | $76.25 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 24" | 580 | 300 | RLHW-75-24 | 3/4" O.D. | 24" Length | $76.25 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 30" | 550 | Not Recommended | RLHW-75-30 | 3/4" O.D. | 30" Length | $112.18 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 36" * | 500 | Not Recommended | RLHW-75-36 | 3/4" O.D. | 36" Length | $124.22 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. |
48" * (Max) |
340 | Not Recommended | RLHW-75-48 | 3/4" O.D. | 48" Length | $124.22 | Add to Cart |