*Please note that dimensions are "OD” and Wall Thickness*
*All custom cut lengths are non-returnable*
*48" is the maximum length for heavywall glass*
| Size | Length |
Temperature Up to 150°F @ PSI |
Steam Service 425°F @ PSI |
Description | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" O.D. | 12" | 600 | 340 | CLHW-625-12 | 5/8" O.D. | 12" Length | $32.69 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 16" | 600 | 325 | CLHW-625-16 | 5/8" O.D. | 16" Length | $65.93 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 20" | 600 | 315 | CLHW-625-20 | 5/8" O.D. | 20" Length | $65.93 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 24" | 580 | 300 | CLHW-625-24 | 5/8" O.D. | 24" Length | $65.93 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 30" | 550 | Not Recommended | CLHW-625-30 | 5/8" O.D. | 30" Length | $82.22 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. | 36" * | 500 | Not Recommended | CLHW-625-36 | 5/8" O.D. | 36" Length | $82.22 | Add to Cart | |
| 5/8" O.D. |
48" * (Max) |
340 | Not Recommended | CLHW-625-48 | 5/8" O.D. | 48" Length | $108.73 | Add to Cart |
| Size | Length |
Temperature Up to 150°F @ PSI |
Steam Service 425°F @ PSI |
Description | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" O.D. | 12" | 600 | 340 | CLHW-75-12 | 3/4" O.D. | 12" Length | $36.49 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 16" | 600 | 325 | CLHW-75-16 | 3/4" O.D. | 16" Length | $75.42 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 20" | 600 | 315 | CLHW-75-20 | 3/4" O.D. | 20" Length | $75.42 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 24" | 580 | 300 | CLHW-75-24 | 3/4" O.D. | 24" Length | $75.42 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 30" | 550 | Not Recommended | CLHW-75-30 | 3/4" O.D. | 30" Length | $92.89 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. | 36" * | 500 | Not Recommended | CLHW-75-36 | 3/4" O.D. | 36" Length | $92.89 | Add to Cart | |
| 3/4" O.D. |
48" * (Max) |
240 | Not Recommended | CLHW-75-48 | 3/4" O.D. | 48" Length | $123.27 | Add to Cart |