Hammer-Blows make it easy to control high-pressure valves from the floor in out-of-reach locations. The “hammer” action makes opening or closing sticky valves easier for an operator of any size without damaging the chainwheel or valve.
Chain Wheel Uses Brass Chain
| Babbitt Part # / Wheel Size # | DIRGHB-1.5 | DIRGHB-2 | DIRGHB-2.5 | DIRGHB-3 | DIRGHB-3.5 | DIRGHB-4 | DIRGHB-4.5 | DIRGHB-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- OVERALL HEIGHT | 7-3/4" | 10-1/2" | 12-1/2" | 15-1/2" | 18-1/2" | 21-1/2" | 25-3/4" | 30-1/4" |
| B- INNER BOLT CIRCLE | 3-1/2" | 4-1/2" | 5-1/2" | 8-1/2" | 11-1/2" | 11-1/2" | 14-1/2" | 18-3/4" |
| C- OUTER BOLT CIRCLE | 5" | 6-5/8" | 9-1/4" | 12-3/8" | 15-1/2" | 17-3/4" | 21-1/4" | 25-1/4" |
| D- HUB OPENING (DIA) | 1" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| E- SLOT SIZE (WIDTH) | 3/8" | 3/8" | 7/16" | 7/16" | 7/16" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| F- REAR OPENING | 1-7/8" | 3-1/8" | 3-1/2" | 3-1/2" | 4-7/8" | 4-7/8" | 4-5/8" | 4-3/4" |
| G- HUB DEPTH (SHOULDER TO REAR) | 1-7/16" | 1-3/8" | 1-3/4" | 1-7/8" | 1-7/8" | 1-7/8" | 1-7/8" | 2" |
| H- RIM THICKNESS | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| I- OVERALL DEPTH | 2-3/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 2-5/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" |
| Item # | Description |
Valve Handwheel OD (inches) |
Chain Operator # |
Wheel Rim OD (inches) |
Uses Chain Size |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRGHB-1.5 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-1.5 |
6 - 7-1/2" | 1.5 | 7-1/2" | 1/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-2 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-2 |
7-3/4 - 9" | 2 | 9" | 1/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-2.5 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-2.5 |
9-1/4 - 12-1/2" | 2.5 | 12" | 4/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-3 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-3 |
12-3/4 - 15-1/2" | 3 | 15-1/2" | 4/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-3.5 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-3.5 |
15-3/4 - 19" | 3.5 | 18-1/2" | 4/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-4 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-4 |
19-1/4 - 22" | 4 | 21-1/2" | 5/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-4.5 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-4.5 |
22-1/2 - 26" | 4.5 | 25-3/4" | 5/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-5 |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-5 |
26-1/4 - 30" | 5 | 30" | 5/0 | Add to RFQ |
| DIRGHB-5L |
Hammerblow Handwheel Only DIRGHB-5L |
30-1/4 - 36" | 5 | 30" | 5/0 | Add to RFQ |