The DFT® Model GLC Silent Check Valve is a spring-assisted, center guided, in-line, flanged check valve that provides reliable, low maintenance service for a wide range of fluids and pressure / temperature combinations. The valve consists of a body, seat, spring, disc with stem and guide bushing. Some valves have body or gasket seals. The DFT® GLC Check Valve has the advantage of minimum pressure loss with silent, non-slam operation.
GLC Check Valve Features:
Cast Iron Body with Bronze Trim
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9596V | 2-1/2" | 5-1/2" | 7" | 24 | 110 | Add to RFQ |
9620V | 3" | 6" | 7-1/2" | 29 | 155 | Add to RFQ |
9644V | 4" | 7-1/4" | 9" | 42 | 278 | Add to RFQ |
9668V | 5" | 8-1/2" | 10" | 52 | 435 | Add to RFQ |
9692V | 6" | 9-3/4" | 11" | 73 | 625 | Add to RFQ |
9716V | 8" | 12-1/2" | 13-1/2" | 126 | 1115 | Add to RFQ |
9740V | 10" | 15-1/2" | 16" | 205 | 1770 | Add to RFQ |
9764V | 12" | 14-1/4" | 19" | 306 | 2500 | Add to RFQ |
9784V | 14" | 15-3/4" | 21" | 380 | 3400 | Add to RFQ |
9804V | 16" | 17-5/8" | 23-1/2" | 501 | 4400 | Add to RFQ |
9824V |
18" CALL FOR PRICING! |
18-3/4" | 25" | 724 | 5600 | Add to RFQ |
9840V |
20" CALL FOR PRICING! |
20-5/8" | 27-1/2" | 890 | 6900 | Add to RFQ |
9856V |
24" CALL FOR PRICING! |
24" | 32" | 1220 | 10000 | Add to RFQ |
Cast Iron Body with 316 SS Trim
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9597V | 2-1/2" | 5-1/2" | 7" | 24 | 110 | Add to RFQ |
9621V | 3" | 6" | 7-1/2" | 29 | 155 | Add to RFQ |
9645V | 4" | 7-1/4" | 9" | 42 | 278 | Add to RFQ |
9669V | 5" | 8-1/2" | 10" | 52 | 435 | Add to RFQ |
9693V | 6" | 9-3/4" | 11" | 73 | 625 | Add to RFQ |
9717V | 8" | 12-1/2" | 13-1/2" | 126 | 1115 | Add to RFQ |
9741V | 10" | 15-1/2" | 16" | 205 | 1770 | Add to RFQ |
9765V | 12" | 14-1/4" | 19" | 306 | 2500 | Add to RFQ |
9785V | 14" | 15-3/4" | 21" | 380 | 3400 | Add to RFQ |
9805V | 16" | 17-5/8" | 23-1/2" | 501 | 4400 | Add to RFQ |
9825V |
18" CALL FOR PRICING! |
18-3/4" | 25" | 724 | 5600 | Add to RFQ |
9841V |
20" CALL FOR PRICING! |
20-5/8" | 27-1/2" | 890 | 6900 | Add to RFQ |
9857V |
24" CALL FOR PRICING! |
24" | 32" | 1220 | 10000 | Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 1" | 4-1/2" | 4-1/4" | 7 | 17 | Add to RFQ |
9551 | 1-1/2" | 5-3/4" | 5" | 13 | 35 | Add to RFQ |
9575-2 | 2" | 6-1/4" | 6" | 17 | 63 | Add to RFQ |
9623-2 | 3" | 7-1/2" | 7-1/2" | 33 | 148 | Add to RFQ |
9647-1 | 4" | 8-1/2" | 9" | 55 | 260 | Add to RFQ |
9671 | 5" | 9-1/2" | 10" | 72 | 415 | Add to RFQ |
9695-2 | 6" | 10" | 11" | 93 | 620 | Add to RFQ |
9719-1 | 8" | 12" | 13-1/2" | 172 | 1030 | Add to RFQ |
9743-1 | 10" | 14" | 16" | 266 | 1630 | Add to RFQ |
9767-1 | 12" | 18" | 19" | 387 | 2370 | Add to RFQ |
9787-1 | 14" | 21" | 21" | 456 | 3500 | Add to RFQ |
9807-1 | 16" | 22-1/2" | 23-1/2" | 700 | 5100 | Add to RFQ |
9827-1 | 18" | 24" | 25" | 753 | 6400 | Add to RFQ |
9843-1 | 20" | 24" | 27-1/2" | 1292 | 7700 | Add to RFQ |
9859-1 | 24" | 28" | 32" | 1571 | 11100 | Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 1" | 4-1/2" | 4-1/4" | 7 | 17 | Add to RFQ |
9551 | 1-1/2" | 5-3/4" | 5" | 13 | 35 | Add to RFQ |
9575-2 | 2" | 6-1/4" | 6" | 17 | 63 | Add to RFQ |
9623-2 | 3" | 7-1/2" | 7-1/2" | 33 | 148 | Add to RFQ |
9647.1 | 4" | 8-1/2" | 9" | 55 | 260 | Add to RFQ |
9671 | 5" | 9-1/2" | 10" | 72 | 415 | Add to RFQ |
9695-2 | 6" | 10" | 11" | 93 | 620 | Add to RFQ |
9719-1 | 8" | 12" | 13-1/2" | 172 | 1030 | Add to RFQ |
9743-1 | 10" | 14" | 16" | 266 | 1630 | Add to RFQ |
9767-1 | 12" | 18" | 19" | 387 | 2370 | Add to RFQ |
9787-1 | 14" | 21" | 21" | 456 | 3500 | Add to RFQ |
9807-1 | 16" | 22-1/2" | 23-1/2" | 700 | 5100 | Add to RFQ |
9827-1 | 18" | 24" | 25" | 753 | 6400 | Add to RFQ |
9843-1 | 20" | 24" | 27-1/2" | 1292 | 7700 | Add to RFQ |
9859-1 | 24" | 28" | 32" | 1571 | 11100 | Add to RFQ |
Cast Iron Body with 316 SS Trim
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9603V | 2-1/2" | 5-1/2" | 7-1/2" | 30 | 110 | Add to RFQ |
9627V | 3" | 6" | 8-1/4" | 36 | 155 | Add to RFQ |
9651V | 4" | 7-1/4" | 10" | 59 | 278 | Add to RFQ |
9675V | 5" | 8-1/2" | 11" | 78 | 435 | Add to RFQ |
9699V | 6" | 9-3/4" | 12-1/2" | 103 | 625 | Add to RFQ |
9723V | 8" | 12-1/2" | 15" | 179 | 1115 | Add to RFQ |
Cast Iron Body with Bronze Trim
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9602V | 2-1/2" | 5-1/2" | 7-1/2" | 30 | 110 | Add to RFQ |
9626V | 3" | 6" | 8-1/4" | 36 | 155 | Add to RFQ |
2650V | 4" | 7-1/4" | 10" | 59 | 278 | Add to RFQ |
9674V | 5" | 8-1/2" | 11" | 78 | 435 | Add to RFQ |
9698V | 6" | 9-3/4" | 12-1/2" | 103 | 625 | Add to RFQ |
9722V | 8" | 12-1/2" | 15" | 179 | 1115 | Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9511 | 1" | 4-3/4" | 4-7/8" | 9 | 19 | Add to RFQ |
9559 | 1-1/2" | 6" | 6-1/8" | 17 | 35 | Add to RFQ |
9583-3 | 2" | 6-1/2" | 6-1/2" | 23 | 63 | Add to RFQ |
9607-1 | 2-1/2" | 7-1/4" | 7-1/2" | 41 | 100 | Add to RFQ |
9631-2 | 3" | 7-7/8" | 8-1/4" | 46 | 148 | Add to RFQ |
9655-1 | 4" | 9-1/8" | 10" | 71 | 267 | Add to RFQ |
9679 | 5" | 10-3/8" | 11" | 89 | 415 | Add to RFQ |
9703-1 | 6" | 11" | 12-1/2" | 139 | 620 | Add to RFQ |
9727-1 | 8" | 13" | 15" | 232 | 933 | Add to RFQ |
9751-1 | 10" | 15-3/8" | 17-1/2" | 335 | 1704 | Add to RFQ |
9775-1 | 12" | 19-1/2" | 20-1/2" | 550 | 2370 | Add to RFQ |
9795-1 | 14" | 23" | 23" | 724 | 2781 | Add to RFQ |
9815-1 | 16" | 24" | 25-1/2" | 898 | 5100 | Add to RFQ |
9851-1 | 20" | 24" | 30-1/2" | 1357 | 7700 | Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9509 | 1" | 4-3/4" | 4-7/8" | 9 | 19 | Add to RFQ |
9557 | 1-1/2" | 6" | 6-1/8" | 17 | 35 | Add to RFQ |
9581-3 | 2" | 6-1/2" | 6-1/2" | 23 | 63 | Add to RFQ |
9605-1 | 2-1/2" | 7-1/4" | 7-1/2" | 41 | 100 | Add to RFQ |
9629-2 | 3" | 7-7/8" | 8-1/4" | 46 | 148 | Add to RFQ |
9653-1 | 4" | 9-1/8" | 10" | 71 | 267 | Add to RFQ |
9677 | 5" | 10-3/8" | 11" | 89 | 415 | Add to RFQ |
9701-1 | 6" | 11" | 12-1/2" | 139 | 620 | Add to RFQ |
9725-1 | 8" | 13" | 15" | 232 | 933 | Add to RFQ |
9749-1 | 10" | 15-3/8" | 17-1/2" | 335 | 1704 | Add to RFQ |
9773-1 | 12" | 19-1/2" | 20-1/2" | 550 | 2370 | Add to RFQ |
9793-1 | 14" | 23" | 23" | 724 | 2781 | Add to RFQ |
9813 | 16" | 24" | 25-1/2" | 898 | 5100 | Add to RFQ |
9849-1 | 20" | 24" | 30-1/2" | 1357 | 7700 | Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9515 | 1" | 5-1/4" | 4-7/8" | 11 | 17 | Add to RFQ |
9563 | 1-1/2" | 6-5/8" | 6-1/8" | 19 | 35 | Add to RFQ |
9587-2 | 2" | 7-1/4" | 6-1/2" | 25 | 63 | Add to RFQ |
9635-2 | 3" | 8-5/8" | 8-1/4" | 57 | 125 | Add to RFQ |
9659-1 | 4" | 10-1/8" | 10-3/4" | 115 | 237 | Add to RFQ |
9707-1 | 6" | 12-3/8" | 14" | 175 | 549 | Add to RFQ |
9731-2 | 8" | 14-5/8" | 16-1/2" | 332 | 933 | Add to RFQ |
9755-1 | 10" | 17-1/8" | 20" | 450 | 1620 | Add to RFQ |
9779-1 | 12" | 21-1/4" | 22" | 840 | 2272 | Add to RFQ |
9819 | 16" | 26" | 27" | 1093 | 5100 | Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9513 | 1" | 5-1/4" | 4-7/8" | 11 | 17 | Add to RFQ |
9561 | 1-1/2" | 6-5/8" | 6-1/8" | 19 | 35 | Add to RFQ |
9585-2 | 2" | 7-1/4" | 6-1/2" | 25 | 63 | Add to RFQ |
9633-2 | 3" | 8-5/8" | 8-1/4" | 57 | 125 | Add to RFQ |
9657-1 | 4" | 10-1/8" | 10-3/4" | 115 | 237 | Add to RFQ |
9705-1 | 6" | 12-3/8" | 14" | 175 | 549 | Add to RFQ |
9729-2 | 8" | 14-5/8" | 16-1/2" | 332 | 933 | Add to RFQ |
9753-1 | 10" | 17-1/8" | 20" | 450 | 1620 | Add to RFQ |
9777-1 | 12" | 21-1/4" | 22" | 840 | 2272 | Add to RFQ |
9817 | 16" | 26" | 27" | 1093 | 5100 | Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9571-1 | 1-1/2" | 7-3/8" | 7" | 30 | 24 | Add to RFQ |
9595-2 | 2" | 8-1/4" | 8-1/2" | 56 | 46 | Add to RFQ |
9619 | 2-1/2" | 9" | 9-5/8" | 78 | 81 | Add to RFQ |
9639-1 | 3" | 9-1/8" | 9-1/2" | 87 | 114 | Add to RFQ |
9711-2 | 6" | 13" | 15" | 264 | 549 | Add to RFQ |
9735-2 | 8" | 15-1/4" | 18-1/2" | 396 | 851 | Add to RFQ |
9759-2 | 10" | 17-5/8" | 21-1/2" | 539 | 1499 | Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9565-1 | 1-1/2" | 7-3/8" | 7" | 30 | 24 | Add to RFQ |
9589-1 | 2" | 8-1/4" | 8-1/2" | 56 | 46 | Add to RFQ |
9617 | 2-1/2" | 9" | 9-5/8" | 78 | 81 | Add to RFQ |
9637-1 | 3" | 9-1/8" | 9-1/2" | 87 | 114 | Add to RFQ |
9709-2 | 6" | 13" | 15" | 264 | 549 | Add to RFQ |
9733-2 | 8" | 15-1/4" | 18-1/2" | 396 | 851 | Add to RFQ |
9757-2 | 10" | 17-5/8" | 21-1/2" | 539 | 1499 | Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9641-1 | 3" | 9-7/8" | 10-1/2" | 110 | 114 | Add to RFQ |
9665-1 | 4" | 11-3/8" | 12-1/4" | 164 | 192 | Add to RFQ |
9713-2 | 6" | 15-1/8" | 15-1/2" | 405 | 441 | Add to RFQ |
9737-2 | 8" | 17-1/2" | 19" | 670 | 742 | Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | Weight | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
9643-1 | 3" | 9-7/8" | 10-1/2" | 110 | 114 | Add to RFQ |
9667-1 | 4" | 11-3/8" | 12-1/4" | 164 | 192 | Add to RFQ |
9715-1 | 6" | 15-1/8" | 15-1/2" | 405 | 441 | Add to RFQ |