Chainwheels by Babbitt Steam allow plant employees to operate the valves in the hard to reach areas safely.
Galvanized, corrosion-resistant chainwheels with galvanized attachment sets. Use these chainwheels in areas where high humidity, salt, or water are present.
| Babbitt Part # / Wheel Size # | GRG-0 | GRG-1 | GRG-1.5 | GRG-2 | GRG-2.5 | GRG-3 | GRG-3.5 | GRG-4 | GRG-4.5 | GRG-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- OVERALL HEIGHT | 4-5/8" | 6-3/8" | 7-3/4" | 10-1/2" | 12-1/2" | 15-1/2" | 18-1/2" | 21-1/2" | 25-3/4" | 30-1/4" |
| B- INNER BOLT CIRCLE | 1-1/2" | 2-1/2" | 3-1/2" | 4-1/2" | 5-1/2" | 8-1/2" | 11-1/2" | 11-1/2" | 14-1/2" | 18-3/4" |
| C- OUTER BOLT CIRCLE | 1-7/8" | 3-1/2" | 5" | 6-5/8" | 9-1/4" | 12-3/8" | 15-1/2" | 17-3/4" | 21-1/4" | 25-1/4" |
| D- HUB OPENING (DIA) | 1/2" | 7/8" | 1" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2-1/8" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| E- SLOT SIZE (WIDTH) | 1-5/16" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 7/16" | 7/16" | 7/16" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| F- REAR OPENING | 3/4" | 1-1/2" | 1-7/8" | 3-1/8" | 3-1/2" | 3-1/2" | 4-7/8" | 4-7/8" | 4-5/8" | 4-3/4" |
| G- HUB DEPTH (SHOULDER TO REAR) | 1-1/8" | 1-1/2" | 1-7/16" | 1-3/8" | 1-3/4" | 1-7/8" | 1-7/8" | 1-7/8" | 1-7/8" | 2" |
| H- RIM THICKNESS | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| I- OVERALL DEPTH | 1-3/4" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 2-5/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" |
| Item # | Description |
Valve Handwheel OD (inches) |
Chain Operator # |
Wheel Rim OD (inches) |
Uses Chain Size |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRG-0 |
Galvanized Handwheel Only GRG-0 |
2 - 4" | 0 | 4" | 2 | Add to RFQ |
| GRG-1 |
Galvanized Handwheel Only GRG-1 |
4-1/4 - 5-3/4" | 1 | 5-3/4" | 1/0 | Add to RFQ |
| GRG-1.5 |
Galvanized Handwheel Only GRG-1.5 |
6 - 7-1/2" | 1.5 | 7-1/2" | 1/0 | Add to RFQ |
| GRG-2 |
Galvanized Handwheel Only GRG-2 |
7-3/4 - 9" | 2 | 9" | 1/0 | Add to RFQ |
| GRG-2.5 |
Galvanized Handwheel Only GRG-2.5 |
9-1/4 - 12-1/2" | 2.5 | 12" | 4/0 | Add to RFQ |
| GRG-3 |
Galvanized Handwheel Only GRG-3 |
12-3/4 - 15-1/2" | 3 | 15-1/2" | 4/0 | Add to RFQ |
| GRG-3.5 |
Galvanized Handwheel Only GRG-3.5 |
15-3/4 - 19" | 3.5 | 18-1/2" | 4/0 | Add to RFQ |
| GRG-4 |
Galvanized Handwheel Only GRG-4 |
19-1/4 - 22" | 4 | 21-1/2" | 5/0 | Add to RFQ |
| GRG-4.5 |
Galvanized Handwheel Only GRG-4.5 |
22-1/2 - 26" | 4.5 | 25-3/4" | 5/0 | Add to RFQ |
| GRG-5 |
Galvanized Handwheel Only GRG-5 |
26-1/4 - 30" | 5 | 30" | 5/0 | Add to RFQ |
| GRG-5SP4 |
Galvanized Handwheel Only GRG-5SP4 |
30-1/4 - 36" | 5 | 30" | 5/0 | Add to RFQ |
| Part # | Chain Operator # |
Uses Chain Trade Size |
|
|---|---|---|---|
| GC-0 | GRG-0 | 2 | Add to RFQ |
| GC-1 | GRG-1 | 1/0 | Add to RFQ |
| GC-1 | GRG-1.5 | 1/0 | Add to RFQ |
| GC-1 | GRG-2 | 1/0 | Add to RFQ |
| GC-2.5 | GRG-2.5 | 4/0 | Add to RFQ |
| GC-2.5 | GRG-3 | 4/0 | Add to RFQ |
| GC-2.5 | GRG-3.5 | 4/0 | Add to RFQ |
| GC-4 | GRG-4 | 5/0 | Add to RFQ |
| GC-4 | GRG-4.5 | 5/0 | Add to RFQ |
| GC-4 | GRG-5 | 5/0 | Add to RFQ |
| GC-4 | GRG-5SP4 | 5/0 | Add to RFQ |
| Part # | Chain Operator # |
Uses Chain Trade Size |
|
|---|---|---|---|
| ML-1 | GRG-1 | 1/0 | Add to RFQ |
| ML-1 | GRG-1.5 | 1/0 | Add to RFQ |
| ML-1 | GRG-2 | 1/0 | Add to RFQ |
| ML-2.5 | GRG-2.5 | 4/0 | Add to RFQ |
| ML-2.5 | GRG-3 | 4/0 | Add to RFQ |
| ML-2.5 | GRG-3.5 | 4/0 | Add to RFQ |
| ML-4 | GRG-4 | 5/0 | Add to RFQ |
| ML-4 | GRG-4.5 | 5/0 | Add to RFQ |
| ML-4 | GRG-5 | 5/0 | Add to RFQ |
| ML-4 | GRG-5SP4 | 5/0 | Add to RFQ |