The J-Series delivers high pressure and flow without overload. Designed so the motor shaft is isolated from water, it includes seal flush/vent provisions and a brass impeller for long life. Close-coupled to a 3450 RPM motor (ODP, TEFC, or explosion-proof), the pump’s efficient design ensures maximum capacity with minimal load. The “SterlSeal” ceramic seal runs on the bronze impeller hub, keeping the shaft out of contact with condensate. Rated up to 250°F.
Part # |
Motor HP Voltage & Phase |
Pump Capacity GPM |
Discharge Pressure PSI |
Capacity SQ FT E.D.R. |
Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
605.84553.01 | 1/2 HP - 1 Ph ODP 115/230 Volt | 9, 12, 15 | 30 | 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.02 | 1/2 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 9, 12, 15 | 30 | 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.03 | 1/2 HP - 1 Ph TEFC 115/230 Volt | 9, 12, 15 | 30 | 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.04 | 1/2 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 9, 12, 15 | 30 | 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.05 | 3/4 HP - 1 Ph ODP 115/230 Volt | 15 | 30 | 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.06 | 3/4 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 15 | 30 | 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.07 | 3/4 HP - 1 Ph TEFC 115/230 Volt | 15 | 30 | 10000 | Add to RFQ | |
605.84553.08 | 3/4 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 15 | 30 | 10000 | Add to RFQ | |
605.84554.01 | 1 HP - 1 Ph ODP 115/230 Volt | 22.5, 30, 37.5 | 30 | 15000, 20000, 25000 | Add to RFQ | |
605.84554.02 | 1 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 22.5, 30, 37.5 | 30 | 15000, 20000, 25000 | Add to RFQ | |
605.84555.04 | 1 HP - 1 Ph TEFC 115/230 Volt | 22.5, 30, 37.5 | 30 | 15000, 20000, 25000 | Add to RFQ | |
605.84555.05 | 1 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 22.5, 30, 37.5 | 30 | 15000, 20000, 25000 | Add to RFQ | |
605.84556.05 | 1-1/2 HP - 1 Ph ODP 115/230 Volt | 45 | 30 | 30000 | Add to RFQ | |
605.84556.06 | 1-1/2 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 45 | 30 | 30000 | Add to RFQ | |
605.84556.03 | 1-1/2 HP - 1 Ph TEFC 115/230 Volt | 45 | 30 | 30000 | Add to RFQ | |
605.84556.04 | 1-1/2 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 45 | 30 | 30000 | Add to RFQ | |
605.84560.02 | 2 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 60 | 30 | 40000 | Add to RFQ | |
605.84559.04 | 2 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 60 | 30 | 40000 | Add to RFQ | |
605.84560.04 | 3 HP - 3 Ph ODP 230/460 Volt | 75 | 30 | 50000 | Add to RFQ | |
605.84560.06 | 3 HP - 3 Ph TEFC 230/460 Volt | 75 | 30 | 50000 | Add to RFQ |
Part # | Description | Price | Qty | |
---|---|---|---|---|
692.98445.00 | Seal Kit (includes a rotary seal, housing gasket, impeller nut & seal lubricant) | $246.00 | Add to Cart Add to RFQ |
Part # |
Sterling "J" Series Seal Part # |
Price | Qty | |
---|---|---|---|---|
60813V | 081.00034.00 Rotary Seal Only 7/8" Shaft | $129.00 | Add to Cart Add to RFQ |