The Spence Type E Main valve comes in sizes 3/8" - 12" and available pressures to 600 psig at 750°F. Pressure regulating for steam distribution, regulating for process control (temperature or pressure). Maintains back pressure or differential pressure. For use with self-contained, pneumatic or electronics pilots. The Spence Type E Main is a normally closed, single seat valve with balanced metal diaphragms. The main spring in the body of the valve is protected from material flowing through the valve. The Spence E Main is available for fluid, gas & vapor applications and carries a lifetime warranty against wire drawing of seat and disc.
Type E Main Valve Features:
• Normally Closed • Single Seat • Balanced Metal Diaphrams
• Protected Main Spring • Fluid, Gas & Vapor Applications
• ANSI/FCI 70-2 Class IV Shutoff • Packless Construction
• Minimum Operating 10 psi
Application Data:
• Pressure Regulating for Steam Distribution
• Regulating for Process Control (Temperature or Pressure)
• Maintain Back Pressure or Differential Pressure
Choose from Below Cast Iron Valve Size |
Choose Pilot form Below D-Pilot Range (Spring Color) |
|
---|---|---|
3/8" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1/2" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
3/4" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
2" - 250lb NPT Threaded | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
3/8" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1/2" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
3/4" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
2" - 250lb NPT Threaded | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
3/8" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1/2" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
3/4" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
2" - 250lb NPT Threaded | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
3/8" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1/2" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
3/4" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
2" - 250lb NPT Threaded | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
Choose from Below Cast Iron Valve Size |
Choose Pilot form Below D-Pilot Range (Spring Color) |
|
---|---|---|
1" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/4" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/2" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
2" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
2-1/2" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
3" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
4" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
5" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
6" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
8" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
10" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
12" - 125lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/4" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/2" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
2" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
2-1/2" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
3" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
4" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
5" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
6" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
8" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
10" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
12" - 125lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
2" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
2-1/2" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
3" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
4" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
5" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
6" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
8" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
10" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
12" - 125lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
2" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
2-1/2" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
3" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
4" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
5" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
6" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
8" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
10" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
12" - 125lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
Choose from Below Cast Iron Valve Size |
Choose Pilot form Below D-Pilot Range (Spring Color) |
|
---|---|---|
1" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
2" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
2-1/2" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
3" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
4" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
5" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
6" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
8" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
10" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
12" - 250lb Flanged Ends | 3 - 20 PSI (Aluminum) | Add to RFQ |
1" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
2" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
2-1/2" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
3" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
4" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
5" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
6" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
8" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
10" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
12" - 250lb Flanged Ends | 5 - 50 PSI (Orange) | Add to RFQ |
1" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
2" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
2-1/2" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
3" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
4" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
5" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
6" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
8" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
10" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
12" - 250lb Flanged Ends | 10 - 100 PSI (Green Spring) | Add to RFQ |
1" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/4" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
1-1/2" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
2" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
2-1/2" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
3" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
4" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
5" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
6" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
8" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
10" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |
12" - 250lb Flanged Ends | 20 - 150 PSI (Black Spring) | Add to RFQ |