Standard Bell & Gossett Water to Water (WU) complete heat exchangers. 2 and 4 pass units, 4" nominal thru 12" nominal come CRN stamped.
The B&G Shell & Tube heat exchangers provide dependable, efficient heat transfer in many applications ranging from HVAC to industrial installations. B&G Shell & Tube heat exchangers are designed for higher-pressure applications in oil refineries and other large chemical processes.
Materials:
Standard copper (tubes), carbon steel (shell, tube sheet, baffles) optional Brass (tubes, tube sheets, baffles), bronze (heads), stainless steel (tubes, tube sheets, heads, shells, baffles), 90/10 Cu-Ni (tubes)
Power Plus Heat Exchanger and Tube Bundle Guarantee
Removal and Installation of Heat Exchangers and Tube Bundles
| Item # | Type |
12-Digit B&G Dwg.No. |
B&G New (Hard) Part No. |
Diameter, inches |
Head Material |
Shell Material |
Tube Sheet Material |
Tubing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU43-24 | 2 Pass | 5-265-04-036-001 | BY526504036001 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU44-24 | 2 Pass | 5-265-04-048-001 | BY526504048001 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU45-24 | 2 Pass | 5-265-04-060-001 | BY526504060001 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU46-24 | 2 Pass | 5-265-04-072-001 | BY526504072001 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU47-24 | 2 Pass | 5-265-04-084-001 | BY526504084001 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU43-44 | 4 Pass | 5-265-04-036-002 | BY526504036002 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU44-44 | 4 Pass | 5-265-04-048-002 | BY526504048002 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU45-44 | 4 Pass | 5-265-04-060-002 | BY526504060002 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU46-44 | 4 Pass | 5-265-04-072-002 | BY526504072002 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU47-44 | 4 Pass | 5-265-04-084-002 | BY526504084002 | 4 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| Item # | Type |
12-Digit B&G Dwg.No. |
B&G New (Hard) Part No. |
Diameter, inches |
Head Material |
Shell Material |
Tube Sheet Material |
Tubing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU63-23 | 2 Pass | 5-265-06-036-001 | BY526506036001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU64-23 | 2 Pass | 5-265-06-048-001 | BY526506048001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU65-23 | 2 Pass | 5-265-06-060-001 | BY526506060001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU66-23 | 2 Pass | 5-265-06-072-001 | BY526506072001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU67-23 | 2 Pass | 5-265-06-084-001 | BY526506084001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU68-23 | 2 Pass | 5-265-06-096-001 | BY526506096001 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU63-43 | 4 Pass | 5-265-06-036-002 | BY526506036002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU64-43 | 4 Pass | 5-265-06-048-002 | BY526506048002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU65-43 | 4 Pass | 5-265-06-060-002 | BY526506060002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU66-43 | 4 Pass | 5-265-06-072-002 | BY526506072002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU67-43 | 4 Pass | 5-265-06-084-002 | BY526506084002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU68-43 | 4 Pass | 5-265-06-096-002 | BY526506096002 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU63-63 | 6 Pass | 5-265-06-036-003 | BY526506036003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU64-63 | 6 Pass | 5-265-06-048-003 | BY526506048003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU65-63 | 6 Pass | 5-265-06-060-003 | BY526506060003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU66-63 | 6 Pass | 5-265-06-072-003 | BY526506072003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU67-63 | 6 Pass | 5-265-06-084-003 | BY526506084003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU68-63 | 6 Pass | 5-265-06-096-003 | BY526506096003 | 6 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| Item # | Type |
12-Digit B&G Dwg.No. |
B&G New (Hard) Part No. |
Diameter, inches |
Head Material |
Shell Material |
Tube Sheet Material |
Tubing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU84-24 | 2 Pass | 5-265-08-048-001 | BY526508048001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU85-24 | 2 Pass | 5-265-08-060-001 | BY526508060001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU86-24 | 2 Pass | 5-265-08-072-001 | BY526508072001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU87-24 | 2 Pass | 5-265-08-084-001 | BY526508084001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU88-24 | 2 Pass | 5-265-08-096-001 | BY526508096001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU89-24 | 2 Pass | 5-265-08-108-001 | BY526508108001 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU84-44 | 4 Pass | 5-265-08-048-002 | BY526508048002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU85-44 | 4 Pass | 5-265-08-060-002 | BY526508060002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU86-44 | 4 Pass | 5-265-08-072-002 | BY526508072002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU87-44 | 4 Pass | 5-265-08-084-002 | BY526508084002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU88-44 | 4 Pass | 5-265-08-096-002 | BY526508096002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU89-44 | 4 Pass | 5-265-08-108-002 | BY526508108002 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU84-64 | 4 Pass | 5-265-08-048-003 | BY526508048003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU85-64 | 6 Pass | 5-265-08-060-003 | BY526508060003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU86-64 | 6 Pass | 5-265-08-072-003 | BY526508072003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU87-64 | 6 Pass | 5-265-08-084-003 | BY526508084003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU88-64 | 6 Pass | 5-265-08-096-003 | BY526508096003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU89-64 | 6 Pass | 5-265-08-108-003 | BY526508108003 | 8 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| Item # | Type |
12-Digit B&G Dwg.No. |
B&G New (Hard) Part No. |
Diameter, inches |
Head Material |
Shell Material |
Tube Sheet Material |
Tubing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU104-25 | 2 Pass | 5-265-10-048-001 | BY526510048001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU105-25 | 2 Pass | 5-265-10-060-001 | BY526510060001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU106-25 | 2 Pass | 5-265-10-072-001 | BY526510072001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU107-25 | 2 Pass | 5-265-10-084-001 | BY526510084001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU108-25 | 2 Pass | 5-265-10-096-001 | BY526510096001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU109-25 | 2 Pass | 5-265-10-108-001 | BY526510108001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU1010-25 | 2 Pass | 5-265-10-120-001 | BY526510120001 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU104-45 | 4 Pass | 5-265-10-048-002 | BY526510048002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU105-45 | 4 Pass | 5-265-10-060-002 | BY526510060002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU106-45 | 4 Pass | 5-265-10-072-002 | BY526510072002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU107-45 | 4 Pass | 5-265-10-084-002 | BY526510084002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU108-45 | 4 Pass | 5-265-10-096-002 | BY526510096002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU109-45 | 4 Pass | 5-265-10-108-002 | BY526510108002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU1010-45 | 4 Pass | 5-265-10-120-002 | BY526510120002 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU104-65 | 6 Pass | 5-265-10-048-003 | BY526510048003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU105-65 | 6 Pass | 5-265-10-060-003 | BY526510060003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU106-65 | 6 Pass | 5-265-10-072-003 | BY526510072003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU107-65 | 6 Pass | 5-265-10-084-003 | BY526510084003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU108-65 | 6 Pass | 5-265-10-096-003 | BY526510096003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU109-65 | 6 Pass | 5-265-10-108-003 | BY526510108003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |
| WU1010-65 | 6 Pass | 5-265-10-120-003 | 5-265-10-120-003 | 10 | Cast Iron | Steel | Steel | Copper Tubing (3/4 OD)" | Add to RFQ Dimensional Chart |